Aleš Tichý
Registrace: 26.03.2008
Splněno: 20.04.2018
Extra pískomil: Ne
Splněno: 20.04.2018
Extra pískomil: Ne
Oblasti
| Název | Datum a čas lezení | Spolulezec | Bodů | Na prvním |
|---|---|---|---|---|
| Křížový vrch | 08:30-19:30 10.04.2011 | Martin "CinkCink" Antoš | 104 | 104 |
| Prachovské skály | 08:30-19:30 27.08.2008 | Michal "Cézar" Císař | 101 | 51 |
| Adršpach | 05:30-17:30 25.06.2016 | Pavel | 109 | 55 |
| Tisá | 08:00-17:30 20.04.2014 | Romča "Romie" Ždímalová | 105 | 105 |
| Skály u Blateček | 08:00-17:40 23.04.2011 | Miroslav "Kendy" Novotný | 103 | 51 |
| Labské údolí - Levý břeh | 07:30-21:30 21.07.2018 | Pavel "Cíba" Cibulka | 115 | 65 |
<< Zpět

