Miroslav Novotný
Registrace: 27.03.2008
Splněno: 21.09.2009
Extra pískomil: 07.07.2013
Splněno: 21.09.2009
Extra pískomil: 07.07.2013
Oblasti
| Název | Datum a čas lezení | Spolulezec | Bodů | Na prvním |
|---|---|---|---|---|
| Křížový vrch | 08:30-18:00 22.04.2007 | Ivo Wondráček | 105 | 52 |
| Prachovské skály | 08:37-18:00 08.08.2009 | Špirůžek | 106 | 56 |
| Hruboskalsko | 09:30-18:00 16.08.2009 | Bojsa | 107 | 54 |
| Ostaš | 10:00-19:00 19.09.2009 | Michal Heliks | 118 | 59 |
| Zbiroh | 09:15-17:45 10.09.2009 | Ivo Wondráček | 105 | 51 |
| Adršpach | 07:00-16:00 16.07.2011 | Iwoš Wondráček | 107 | 54 |
| Příhrazy | 06:45-17:45 24.07.2012 | Kulich | 103 | 52 |
| Ostrov | 09:15-20:15 20.05.2013 | Kulich | 112 | 58 |
| Tisá | 08:30-18:30 25.08.2012 | Kulich | 109 | 57 |
| Teplické skály | 07:20-20:40 07.07.2013 | Jiří Vltavský | 102 | 51 |
| Skály u Blateček | 08:00-17:40 23.04.2011 | Sumec | 103 | 52 |
| Labské údolí - Levý břeh | 06:15-17:00 12.08.2012 | Ivo Wondráček | 104 | 51 |
<< Zpět

