Ostaš - splněná oblast
Lezec: Miroslav Král
Dominanta oblasti: Cikánka
Datum a čas lezení: 08:00 - 18:00 16.06.2012
Spolulezec: Jan 'Hrb' Hrbáček
Počet bodů: 105 z toho na prvním 54
Dominanta oblasti: Cikánka
Datum a čas lezení: 08:00 - 18:00 16.06.2012
Spolulezec: Jan 'Hrb' Hrbáček
Počet bodů: 105 z toho na prvním 54
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikánka | Polická | VIIa | Na druhém |
| 2 | Devětadevadesátka | Klášterní | VIIc | Prvolezec |
| 3 | Sfinga | Prubířský kámen | V | Prvolezec |
| 4 | Zrádce | Překvapení | VIIa | Na druhém |
| 5 | Celda | Stará cesta | III | Prvolezec |
| 6 | Skrytá | Rozštěpem | IV | Na druhém |
| 7 | Vrba | Indiánská hrana | VIIa | Prvolezec |
| 8 | Hladká | Žlutá | VI | Prvolezec |
| 9 | Zbrojnoš | Sloupová | VI | Na druhém |
| 10 | Klíč | Klíčová hrana | III | Prvolezec |
| 11 | Trosky | Komín | III | Na druhém |
| 12 | Výří brána | Spirálová | VIIa | Prvolezec |
| 13 | Mouřenín | Klouzačka | VIIb | Na druhém |
| 14 | Kulisa u Výří bráy | Pod slaněním | VI | Prvolezec |
| 15 | Hranáč | Totto lotto | VIIa | Na druhém |
| 16 | Zeď | Peking | IV | Prvolezec |
| 17 | Sluj Českých bratří | Kuželova | III | Na druhém |
| 18 | Svatodušní | Severovýchodní spára | III | Na druhém |
| 19 | Žebračka | Hranou | IV | Prvolezec |
| 20 | Vyžle | Vklíněná | III | Na druhém |
<< Zpět

