Křížový vrch - splněná oblast
Lezec: Jan Hrbáček
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 08:00 - 19:30 17.06.2012
Spolulezec: Miroslav Král
Počet bodů: 107 z toho na prvním 54
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 08:00 - 19:30 17.06.2012
Spolulezec: Miroslav Král
Počet bodů: 107 z toho na prvním 54
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruhová | Sokolík | V | Na druhém |
| 2 | Trosečník | Větrná hrana | V | Prvolezec |
| 3 | Mates | Jižní | VI | Na druhém |
| 4 | Pevnost | Večerní | III | Prvolezec |
| 5 | Křížová jehla | Hranou | III | Prvolezec |
| 6 | Hanička | Jihozápadní spára | VI | Na druhém |
| 7 | Vyhlídková Placka | Šach mat | VIIIb | Prvolezec |
| 8 | Mušketýr | Bílé erby | VIIa | Na druhém |
| 9 | Očko | Otcovská | V | Prvolezec |
| 10 | Krátká | Kapičky | VIIIa | Na druhém |
| 11 | Na šancích | Pravičácká | VI | Prvolezec |
| 12 | Kužel | Kuželátor | VIIc | Na druhém |
| 13 | Bonbonek | Hašlerky | VI | Prvolezec |
| 14 | Pačmákovy Věže | Necesér | VIIa | Na druhém |
| 15 | Ústecká | Abdikace | VIIb | Prvolezec |
| 16 | Opičí | Stará cesta | IV | Prvolezec |
| 17 | Zoubek | Sestupová | III | Na druhém |
| 18 | Páter | Křížová cesta | III | Prvolezec |
<< Zpět

