Příhrazy - splněná oblast
Lezec: Miroslav Novotný
Dominanta oblasti: Kobyla
Datum a čas lezení: 06:45 - 17:45 24.07.2012
Spolulezec: Kulich
Počet bodů: 103 z toho na prvním 52
Dominanta oblasti: Kobyla
Datum a čas lezení: 06:45 - 17:45 24.07.2012
Spolulezec: Kulich
Počet bodů: 103 z toho na prvním 52
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros | Diomedea | VI | Prvolezec |
| 2 | Rohačka | Severovýchodní stěna | V | Prvolezec |
| 3 | Mrška | Kryptograf | VIIc | Prvolezec |
| 4 | Velká křížová věž | Krátká cesta | VIIa | Prvolezec |
| 5 | Malá křížová věž | Bříško přímo | V | Na druhém |
| 6 | Svatodušní věž | Jihozápádní stěna | VI | Na druhém |
| 7 | Velimská | Chvaletická | V | Prvolezec |
| 8 | Dolní | Normální cesta | III | Na druhém |
| 9 | Šikmá věž | Hrana přátelství | VIIb | Prvolezec |
| 10 | Garotta | Jihozápadní stěna | VI | Na druhém |
| 11 | Věž Slávy Korčáka | Jihovýchodní stěna | V | Prvolezec |
| 12 | Pierot | Hřebenová | IV | Na druhém |
| 13 | Ovce | Náhorní hrana | III | Na druhém |
| 14 | Věž Otty Bauše | Normální cesta | VIIa | Na druhém |
| 15 | Stonožka | Plazivka | VI | Na druhém |
| 16 | Karolinka | Normální cesta | III | Na druhém |
| 17 | Turnovská věž | Dešťová varianta | VIIa | Prvolezec |
| 18 | Hříbě | Stará cesta | IV | Na druhém |
| 19 | Věž u hříběte | Jihozápadní stěna | IV | Na druhém |
<< Zpět

