Kozlov (Chlum) - splněná oblast
Lezec: Jiří Vltavský
Dominanta oblasti: Krius
Datum a čas lezení: 07:30 - 16:30 17.08.2013
Spolulezec: Michal "Gumofka" Reichl
Počet bodů: 102 z toho na prvním 51
Dominanta oblasti: Krius
Datum a čas lezení: 07:30 - 16:30 17.08.2013
Spolulezec: Michal "Gumofka" Reichl
Počet bodů: 102 z toho na prvním 51
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vystrčená | Kde je vyšpulíno, tam je dovolíno | VI | Prvolezec |
| 2 | Hlídací | Údolní cesta | III | Na druhém |
| 3 | Průchody | Šou 82 | VI | Na druhém |
| 4 | Dvojitá | Dešťová spára | V | Prvolezec |
| 5 | Podrážka | Severozápadní hrana | III | Na druhém |
| 6 | Malá katovna | Vaškovi | VIIb | Na druhém |
| 7 | Okraje nad Kriusem | Potůček bublavý | VIIb | Prvolezec |
| 8 | Bota | Suchá | III | Na druhém |
| 9 | Kobercová | N.c. | III | Prvolezec |
| 10 | Lysá | Bukové kvítí | V | Prvolezec |
| 11 | Krius | Normální cesta | VI | Prvolezec |
| 12 | Nevěrnice | Jižní hrana | IV | Prvolezec |
| 13 | Sivý hrad | JV stěna | III | Na druhém |
| 14 | Pampelišák | N.c. | III | Prvolezec |
| 15 | Okraje starých psů | I.F.50 | IV | Na druhém |
| 16 | Král | Bratrská cesta | VIIa | Na druhém |
| 17 | Sloupek | JZ stěna | IV | Na druhém |
| 18 | Kozel | Převislá cesta | III | Na druhém |
| 19 | Hradní masív | Zbytky dojídám | V | Prvolezec |
| 20 | Vrata | Epitaf Beatles | VIIa | Na druhém |
| 21 | Stařec | Daniele do vínku | VI | Prvolezec |
<< Zpět

