Suché skály - splněná oblast
Lezec: Honza Novotný
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 08:30 - 16:30 25.10.2013
Spolulezec: Miroslav Dědek - Bojsa
Počet bodů: 104 z toho na prvním 53
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 08:30 - 16:30 25.10.2013
Spolulezec: Miroslav Dědek - Bojsa
Počet bodů: 104 z toho na prvním 53
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | První věž | Plesnivá - varianta | VI | Prvolezec |
| 2 | Vlajková věž | Frýdlantská cesta | VI | Na druhém |
| 3 | Smrčinová věž | Jižní cesta | VIIb | Prvolezec |
| 4 | Kostka | Pravá jižní stěna | VIIa | Na druhém |
| 5 | Alabastrová věž | Západní stěna | VI | Prvolezec |
| 6 | Nosatá věž | Jihovýchodní spára | VIIb | Na druhém |
| 7 | Věž Milana Černého | Varianta pro měkké | VIIb | Prvolezec |
| 8 | Květová věž | Jihozápadní hrana | VI | Na druhém |
| 9 | Borová věž | Jižní stěna | V | Prvolezec |
| 10 | Sokolí věž | Solitér | VIIb | Na druhém |
| 11 | Jižní předskalí Střední věže | Peřeje | VIIb | Na druhém |
| 12 | Střední věž | Jen tak | VIIb | Na druhém |
| 13 | Hlavní věž | Přehnaná - varianta | VIIc | Prvolezec |
| 14 | Věž Rozpěrného komína | Severní stěna | VIIa | Prvolezec |
| 15 | Baba | Jihovýchodní spára | IV | Prvolezec |
<< Zpět

