Zbiroh - splněná oblast
Lezec: Jiří Vltavský
Dominanta oblasti: Vyšehrad
Datum a čas lezení: 09:00 - 18:20 09.08.2014
Spolulezec: Jaroslav "Šakal" Štumpf
Počet bodů: 107 z toho na prvním 52
Dominanta oblasti: Vyšehrad
Datum a čas lezení: 09:00 - 18:20 09.08.2014
Spolulezec: Jaroslav "Šakal" Štumpf
Počet bodů: 107 z toho na prvním 52
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panoš | To snad ne! | VI | Na druhém |
| 2 | Zbrojnoš | Drátěná košile | V | Prvolezec |
| 3 | Král | Novoty hm | VIIb | Prvolezec |
| 4 | Šašek | Fimfárum | VI | Na druhém |
| 5 | Královna | Stínohra | VIIa | Na druhém |
| 6 | Polověž u Srnčí | Odvážní se nevzdávají | VIIIa | Prvolezec |
| 7 | Boban | Stepující programátor | VIIa | Na druhém |
| 8 | Sněm | Zadní cesta | V | Prvolezec |
| 9 | Masivy u Poradní | Dvojspára | V | Prvolezec |
| 10 | Soukromá | Východní hrana | VIIa | Na druhém |
| 11 | Panenky | Dvě zříceniny | VIIb | Prvolezec |
| 12 | Hodná Dana | Bláznivá Markéta | VI | Prvolezec |
| 13 | Mušle | Údolní cesta | VIIa | Na druhém |
| 14 | Gotika | Východní stěna | VIIa | Na druhém |
| 15 | Vyšehrad | Počítačová vdova | VIIb | Na druhém |
| 16 | Zoombie | JZ hrana | V | Prvolezec |
<< Zpět

