Ostrov - splněná oblast
Lezec: Martin Dědek
Dominanta oblasti: Císař
Datum a čas lezení: 09:00 - 16:00 17.08.2014
Spolulezec: Jíří "BLESK" Janoušek
Počet bodů: 101 z toho na prvním 53
Dominanta oblasti: Císař
Datum a čas lezení: 09:00 - 16:00 17.08.2014
Spolulezec: Jíří "BLESK" Janoušek
Počet bodů: 101 z toho na prvním 53
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netopýří stěna | Klavír | VIIa | Prvolezec |
| 2 | Cestář | Silniční lišej | VI | Na druhém |
| 3 | Cestářka | Hladká cesta | VI | Prvolezec |
| 4 | Popelář | Standiš | VIIb | Na druhém |
| 5 | Stařec | Hůl opora ve stáří | VIIa | Prvolezec |
| 6 | Čert | Překvapení na konec | VIIb | Na druhém |
| 7 | Káča | Utíkej Káčo | VIIc | Prvolezec |
| 8 | Orlice | Popsaná | VIIa | Na druhém |
| 9 | Ofélie | Co čtete princi | VIIa | Prvolezec |
| 10 | Terrayho stěna | Solunští bratři | VI | Na druhém |
| 11 | Popravčí stěna | NTSKZ | V | Prvolezec |
| 12 | Malý popravčí kámen | Středem náhorní | IV | Prvolezec |
| 13 | Malá Ostrovská stěna | Mírova | VIIa | Na druhém |
| 14 | Ostrovská Jehlička | Západní stěna | VIIb | Prvolezec |
| 15 | Moravanka | Zlatá střední cesta | VI | Na druhém |
<< Zpět

