Bišík (Bischofstein) - splněná oblast
Lezec: Radek Exner
Dominanta oblasti: Růže s Trnem
Datum a čas lezení: 08:00 - 19:30 19.09.2014
Spolulezec: Pavel Hovorka(Paco)Hovorka
Počet bodů: 100 z toho na prvním 100
Dominanta oblasti: Růže s Trnem
Datum a čas lezení: 08:00 - 19:30 19.09.2014
Spolulezec: Pavel Hovorka(Paco)Hovorka
Počet bodů: 100 z toho na prvním 100
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hradní | Kopřivová | VI | Prvolezec |
| 2 | Za-Hradní | Zpovědnice | VI | Prvolezec |
| 3 | Hrad | Bílá Sobota | VIIIa | Prvolezec |
| 4 | Skaut | Pionýrská stěna | VIIb | Prvolezec |
| 5 | Skrček | Krátká | V | Prvolezec |
| 6 | Junácká Vyhlídka | Timur a jeho parta | IV | Prvolezec |
| 7 | Velká Bašta | Koštálová Hrana | VIIb | Prvolezec |
| 8 | Skluzavka | Návrat sluníčka | IV | Prvolezec |
| 9 | Kuchtík | Přímá varianta | III | Prvolezec |
| 10 | Beata | SZ spára | III | Prvolezec |
| 11 | Strážce | Pohoda | VIIa | Prvolezec |
| 12 | Uspěchanec | Hančina | III | Prvolezec |
| 13 | Lump | Východní | III | Prvolezec |
| 14 | Růže | Severozápadní stěna | III | Prvolezec |
| 15 | Humambo | Kozlí čtyřka | IV | Prvolezec |
| 16 | Kobra | Horní varianta Jihozápadní hrany | V | Prvolezec |
| 17 | Céasar | Rubikon | VI | Prvolezec |
| 18 | Rotunda | Monajzlová | III | Prvolezec |
| 19 | Vyhlídková Bašta | Jubilejní | VI | Prvolezec |
| 20 | Profesorův kvak | stará cesta | III | Prvolezec |
<< Zpět

