Příhrazská údolíčka - splněná oblast
Lezec: Jiří Vltavský
Dominanta oblasti: Samotářka
Datum a čas lezení: 07:30 - 18:45 04.06.2015
Spolulezec: Aleš "Jony" Jonáš
Počet bodů: 104 z toho na prvním 55
Dominanta oblasti: Samotářka
Datum a čas lezení: 07:30 - 18:45 04.06.2015
Spolulezec: Aleš "Jony" Jonáš
Počet bodů: 104 z toho na prvním 55
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kačer | Normální cesta | V | Prvolezec |
| 2 | Salvátor | Noční cesta | V | Na druhém |
| 3 | Křehká | Nová cesta | IV | Prvolezec |
| 4 | Iroquoi | Normální cesta | V | Na druhém |
| 5 | Vlčice | Solivá - přímá varianta | VIIa | Prvolezec |
| 6 | Muchomůrky | Severovýchodní hrana | V | Na druhém |
| 7 | Ovečka | Západní hrana | IV | Na druhém |
| 8 | Koliba | Ferdova | VI | Na druhém |
| 9 | Lidožrout | Normální cesta | VIIa | Prvolezec |
| 10 | Věž J. F. Kennedyho | Normální cesta | VI | Prvolezec |
| 11 | Quakerská modla | Normální cesta | III | Na druhém |
| 12 | Bachyně | Severní spára | III | Na druhém |
| 13 | Trpaslík | Normální cesta | IV | Na druhém |
| 14 | Samotářka | Smítkova | VIIa | Prvolezec |
| 15 | Vřesová | Normální cesta | III | Na druhém |
| 16 | Melichar | Manická | IV | Na druhém |
| 17 | Zvon | Patočkova | VI | Prvolezec |
| 18 | Bazilich | Normální cesta | III | Na druhém |
| 19 | Želva | Orientační | IV | Na druhém |
| 20 | Bohatýr | Podvečerní idylka | VIIa | Prvolezec |
| 21 | Minaret | Normální cesta | VI | Prvolezec |
<< Zpět

