Skály u Tubože - splněná oblast
Lezec: Jiří Vltavský
Dominanta oblasti: Konrád
Datum a čas lezení: 08:30 - 19:15 10.07.2016
Spolulezec: Petr "Pjunek" Junek
Počet bodů: 101 z toho na prvním 101
Dominanta oblasti: Konrád
Datum a čas lezení: 08:30 - 19:15 10.07.2016
Spolulezec: Petr "Pjunek" Junek
Počet bodů: 101 z toho na prvním 101
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusalka | Náhorní cesta | IV | Prvolezec |
| 2 | Tuboh | Psí hlava - přímá varianta | VIIa | Prvolezec |
| 3 | Druhá věžička | Nová cesta | VIIb | Prvolezec |
| 4 | První věžička | Obama | VI | Prvolezec |
| 5 | Čtvrtá věžička | Západní stěnka | IV | Prvolezec |
| 6 | Třetí věžička | Ostrá hrana | V | Prvolezec |
| 7 | Konrád | Sup mrchožrout | VIIb | Prvolezec |
| 8 | Pátá věžička | Nová cesta | V | Prvolezec |
| 9 | Golem | Sodoma a Gomora | VIIc | Prvolezec |
| 10 | Rabbi Löw | Židovská cesta | VIIa | Prvolezec |
| 11 | Německá jehla | Stará cesta | IV | Prvolezec |
| 12 | Plotnička | Nová cesta | V | Prvolezec |
| 13 | Trojský kůň | Západní spára | V | Prvolezec |
| 14 | Medúza | Údolní cesta | V | Prvolezec |
| 15 | Odysseus | Cesta Argonautů | V | Prvolezec |
| 16 | Hektor | Východní stěna | V | Prvolezec |
| 17 | Šiška (Kienapfel) | Náhorní cesta | V | Prvolezec |
| 18 | Achilles | Večerní hrana | IV | Prvolezec |
<< Zpět

