Křížový vrch - splněná oblast
Lezec: David Špás
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 07:30 - 14:30 21.04.2018
Spolulezec: Pavel Cibulka
Počet bodů: 113 z toho na prvním 50
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 07:30 - 14:30 21.04.2018
Spolulezec: Pavel Cibulka
Počet bodů: 113 z toho na prvním 50
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čertova stěna | Stěna a hrana | VI | Prvolezec |
| 2 | Dvojče | Rodinný Komplex | VIIa | Na druhém |
| 3 | Třetí | Markovinky | VI | Prvolezec |
| 4 | Druhá | Druhá odmocnina | VIIc | Na druhém |
| 5 | Amálka | Sbohem Amálečko | VIIa | Prvolezec |
| 6 | Papala | Trojkový Masakr | VIIa | Na druhém |
| 7 | Pahorek | Raport | V | Prvolezec |
| 8 | Hodinář | Časový Posun | VIIc | Na druhém |
| 9 | Kocour | Jižní hrana | VI | Prvolezec |
| 10 | Čtyřhran | Vzpomínková | VIIb | Na druhém |
| 11 | Křižácká Stěna | Pravá Letní Pohoda Varianta | VIIa | Prvolezec |
| 12 | Malá Milenecká | Pitkinova lahůdka | VIIa | Na druhém |
| 13 | Brek | Rozlejzačka | VIIa | Prvolezec |
| 14 | Textilácká | Elite | VIIa | Na druhém |
| 15 | První | První Varianta | VI | Prvolezec |
| 16 | Vyhlídková Placka | Údolní | VIIc | Na druhém |
<< Zpět

