Příhrazy - splněná oblast
Lezec: Tomáš Jeřábek
Dominanta oblasti: Kobyla
Datum a čas lezení: 09:20 - 18:45 15.09.2019
Spolulezec: Petr Junek
Počet bodů: 107 z toho na prvním 54
Dominanta oblasti: Kobyla
Datum a čas lezení: 09:20 - 18:45 15.09.2019
Spolulezec: Petr Junek
Počet bodů: 107 z toho na prvním 54
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Věž u hříběte | Západní hrana | V | Prvolezec |
| 2 | Bizon | Tatonka | VIIb | Prvolezec |
| 3 | Hříbě | Taxis | VIIb | Na druhém |
| 4 | Kobylí věž | Normální cesta | VIIb | Prvolezec |
| 5 | Páže | Normální cesta | III | Prvolezec |
| 6 | Turnovská věž | Dešťová varianta | VIIa | Na druhém |
| 7 | Soudkyně | Chybný rozsudek | VIIa | Na druhém |
| 8 | Věžička na hřebeni | Koutek | V | Prvolezec |
| 9 | Stonožka | Wadudu | VI | Prvolezec |
| 10 | Čertík | Normální cesta | V | Na druhém |
| 11 | Pražská jehla | Údolní stěna | VIIb | Prvolezec |
| 12 | Krajka | Den otců | VI | Na druhém |
| 13 | Garota | Přes volant | VIIb | Na druhém |
| 14 | Věž Slávy Korčáka | Jihovýchodní stěna | V | Prvolezec |
| 15 | Svatodušní věž | Buď fit | VIIa | Na druhém |
| 16 | Malá křížová věž | Severovýchodní spára | VI | Prvolezec |
| 17 | Rohačka | Severovýchodní stěna | V | Na druhém |
<< Zpět

