Bělá - splněná oblast
Lezec: Jan Smejkal
Dominanta oblasti: Starosta
Datum a čas lezení: 06:45 - 20:45 16.09.2020
Spolulezec: Barbora Kučerová
Počet bodů: 102 z toho na prvním 102
Dominanta oblasti: Starosta
Datum a čas lezení: 06:45 - 20:45 16.09.2020
Spolulezec: Barbora Kučerová
Počet bodů: 102 z toho na prvním 102
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Starosta | Stará cesta | IV | Prvolezec |
| 2 | Jarní věž | Bolavá záda | VI | Prvolezec |
| 3 | Sluneční věž | Stará cesta | III | Prvolezec |
| 4 | Sestry | Varianta jižní cesty | V | Prvolezec |
| 5 | Medvídek | Žihadlo | VIIb | Prvolezec |
| 6 | Motýlí kužel | Babočka admirál | VIIa | Prvolezec |
| 7 | Plotnová věž | Severní cesta | V | Prvolezec |
| 8 | Lokomotiva | Údolní cesta | VI | Prvolezec |
| 9 | Dědova hlava | Údolní cesta | V | Prvolezec |
| 10 | Vyhlídková věž | Starý dokument | VI | Prvolezec |
| 11 | Orel | Stará cesta | III | Prvolezec |
| 12 | Zarostlá věž | Severovýchodní hrana | III | Prvolezec |
| 13 | Modrá hlava | Stará cesta | IV | Prvolezec |
| 14 | Páže | Starý projekt | VI | Prvolezec |
| 15 | Císař | Horní varianta Staré cesty | IV | Prvolezec |
| 16 | Bratři | Cesta ježků | VI | Prvolezec |
| 17 | Hubený strážce | Stará cesta | V | Prvolezec |
| 18 | Houba | Údolní cesta | VI | Prvolezec |
| 19 | Opuštěná věž | Červencová cesta | VI | Prvolezec |
| 20 | Kat | Jižní cesta | IV | Prvolezec |
<< Zpět

