Suché skály - splněná oblast
Lezec: Radek Exner
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 09:15 - 20:15 08.04.2010
Spolulezec: Milan Škop
Počet bodů: 102 z toho na prvním 52
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 09:15 - 20:15 08.04.2010
Spolulezec: Milan Škop
Počet bodů: 102 z toho na prvním 52
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bába | Varianta | VI | Na druhém |
| 2 | Kazatelna | Ostří nože | VI | Prvolezec |
| 3 | Věž Rozpěrného komína | Severní stěna | VIIa | Prvolezec |
| 4 | Samotář | Maškova cesta RP | VIIc | Na druhém |
| 5 | Hlavní věž | Přímá "L"cesta | VIIc | Prvolezec |
| 6 | Střední věž | Jičínská | VIIa | Na druhém |
| 7 | Věž Milana Černého | Karamora | VIIa | Na druhém |
| 8 | První věž | Hopsavá | VIIb | Prvolezec |
| 9 | Alabastrová věž | Alabastrová stěna | VIIa | Na druhém |
| 10 | Bílá věž | Jihovýchodní hrana | VIIc | Prvolezec |
| 11 | Hladká věž | Jižní cesta | VIIb | Prvolezec |
| 12 | Vlajková věž | Kamarádská | VIIa | Na druhém |
| 13 | Sokolí Věž | Břízková | VIIa | Na druhém |
| 14 | Květová věž | Koutová | V | Prvolezec |
<< Zpět

