Křížový vrch - splněná oblast
Lezec: Aleš Tichý
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 08:30 - 19:30 10.04.2011
Spolulezec: Martin "CinkCink" Antoš
Počet bodů: 104 z toho na prvním 104
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 08:30 - 19:30 10.04.2011
Spolulezec: Martin "CinkCink" Antoš
Počet bodů: 104 z toho na prvním 104
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kužel | SZ stěna | VI | Prvolezec |
| 2 | Křeslo | Křeslo pro hosta | VIIa | Prvolezec |
| 3 | Krátká | Kapičky | VIIIa | Prvolezec |
| 4 | Mušketýr | Dvouhodinová | VI | Prvolezec |
| 5 | Hanička | Jihozápadní spára | VI | Prvolezec |
| 6 | Pevnost | Černobyl | VIIa | Prvolezec |
| 7 | Kruhová | Sokolík-horní varianta | V | Prvolezec |
| 8 | Křížový král | Jižní hrana | VIIa | Prvolezec |
| 9 | Čtyřhran | Matematická rozcvička | VIIIa | Prvolezec |
| 10 | Papala | Matohův Spálený Chléb | VIIa | Prvolezec |
| 11 | Pahorek | Raport | V | Prvolezec |
| 12 | Kocour | Jižní hrana | VI | Prvolezec |
| 13 | Třetí | Markovinky | VI | Prvolezec |
| 14 | Čertova stěna | Stěna a hrana | VI | Prvolezec |
| 15 | Tvrz | Za nosem | VI | Prvolezec |
| 16 | Křížový králíček | Pro Srandu Králíkům | IV | Prvolezec |
<< Zpět

